유니버설 로봇은 2005년부터 고객에게 가장 중요한 방식으로 고객의 삶을 변화시키기 위해 노력해 왔습니다.
유니버설 로봇은 단순한 자동화 외에도 가난한 나라에서 사람들의 비전을 향상시키는 데 비영리로 도움을 주거나 제조업체가 반복적인 업무의 부담을 줄이는 식으로 아이디어와 꿈을 키움으로써 사람들이 전 세계에서 일하고 생활하는 방식을 변화시킵니다.
보다 발전된 도구, 사용하기 쉬운 로봇 암은 모든 규모의 회사와 조직에서 시장 변동성을 지원하고 해결하는 데 사용됩니다. UR의 협동로봇 솔루션은 제조업체가 모든 시장 조건에서 경쟁하고 이겨야 하는 유연성과 재무 수익을 제공합니다.
어디서든 성장을 이루고 싶은 꿈과 사람들을 찾을 때마다 유니버설 로봇을 찾을 수 있을 겁니다.
구분 | UR3 / UR3e | UR5 / UR5e | UR10 / UR10e | UR16e |
---|---|---|---|---|
Weight | 11kg / 11.2 kg | 18.4kg / 20.6 kg | 28.9kg / 33.5 kg | 33.1kg |
Payload | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg |
Reach | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm |
Joint ranges | Wrist3: Unlimited rotation, Others: ±360˚ |
±360˚ on all joints | ||
Joint Speed | All Wrist: 360°/s, Others : 180°/s |
All Joints: 180°/s | Base&Shoulder: 120°/s, Others : 180°/s | |
Repeatability | ±0.1mm / ±0.03mm | ±0.1mm / ±0.05mm | ±0.05mm | |
Footprint | Ø118mm | Ø149mm | Ø190mm | Ø190mm |
Degrees of freedom | 6 rotating joints | |||
Control box size | 478mm x 423 mm x 268 mm | |||
I/O Ports | 16 Digital in, 16 Digital out, 4 analogue in, 2 analogue out | |||
I/O Power supply | 24V 1200mA in control box and 12V / 24V 600mA in tool |
|||
Communication | TCP/IP100Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX Ethernet socket & Modus TCP | |||
IP Classification | IP64 / IP54 | IP54 | ||
Power consumption |
Approx. 100 ~ 350 watts using a Typical program (Maximum 615 watts) | |||
Collaboration operation |
Tested in accordance with Sections 5.10.1 and 5.10.5 of EN ISO 10218-1:2006 | |||
Materials | Aluminum, Stainless steel, ABS plastic | |||
Temperature | The robot can work in a Temperature of 0 ~ 50 ˚C | |||
Power supply | T 100-240VAC, 50-60Hz | |||
Calculated Operating Life |
35,000 Hours |